千尋星云V5,融合*新的視覺影像、衛(wèi)星、慣導(dǎo)多傳感器融合定位,更輕、更小、更廣角,為工程施工用戶帶來(lái)更高效的作業(yè)體驗(yàn)。標(biāo)配千尋知寸5星16頻服務(wù)及電離層抑制、星地一體能力,使用戶作業(yè)效率再翻倍

GNSS定位特性 | 用戶交互 | ||
衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS:B1I,B1c,B2a,B2I,B3IGPS:L1C/A,L2P,L2C,L5GLONASS:L1C/A,L2C/AGalileo:E1C/A,E5a,E5bQZSS:L1C/A,L2C,L5SBAS:L1C/A,L5L-Band:XStar | 操作系統(tǒng) | Linux |
初始化可靠度 | 99.90% | 按鍵 | 開/關(guān)機(jī)鍵 |
更新率 | 20Hz | 語(yǔ)音 | 支持 |
通道數(shù) | 1520 | 指示燈 | 衛(wèi)星燈、數(shù)據(jù)燈、電量燈 |
靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm | 語(yǔ)音 | 支持TTS語(yǔ)音播報(bào) |
垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | Web UI | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁(yè) | |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm | ||
垂直:±(15+1×10-6D)mm | |||
星基精度 | 水平:± 2.5cm RMS | ||
垂直:± 10cm RMS | |||
GNSS+慣導(dǎo)性能 | 高精度定位服務(wù) | ||
傾斜角度 | 0~60° | 千尋知寸 | 支持FindCM Survey 5星16頻 |
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm+0.3mm/°titlt(30°內(nèi)精度<2cm) | 星基 | 可選XStar星基服務(wù)時(shí)長(zhǎng),初始化時(shí)間<15min |
慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | 電離層抑制 | 支持質(zhì)量因子 |
坐標(biāo)基準(zhǔn) | 各項(xiàng)服務(wù)坐標(biāo)系統(tǒng)級(jí)框架統(tǒng)一,相互切換無(wú)需進(jìn)行坐標(biāo)校準(zhǔn) | ||
無(wú)線通信 | 環(huán)境性能 | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 工作溫度 | -30℃~﹢65℃ |
網(wǎng)絡(luò) | LTE-FDD B1/B3/B5/B8LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~﹢80℃ |
藍(lán)牙 | BT 5.0向下兼容,BLE | 防水防塵 | IP67 |
eSIM | 內(nèi)嵌eSIM,無(wú)需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè) | 防摔 | 常溫抗2米隨桿跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 |
eSIM套餐:中國(guó)移動(dòng),6G/年 | 濕度 | 抗100% 冷凝 | |
電臺(tái) | 功率1W,頻率410-470MHz,收發(fā)一體 | ||
電臺(tái)協(xié)議 |
TrimTalk 450S, PCCGMSK, PCC-4FSK, Satel, Satel_ADL, HITARGET(9600), HITARGET(19200),TrimTalk(4800),HZSZ, South 9600,TrimMark III, South 19200,GEOTALK,GEOMARK,PCCFST,PCCFST_ADL. |
||
電氣特性 | 物理特性 | ||
電池特性 | 內(nèi)置電池,3.6V,13.92AH,50.112Wh,支持PD快充 | 尺寸 | 132mm*57mm |
充電方式 | Type-c PD 12V | 重量 | 重量668 |
攝像頭 | 數(shù)據(jù)接口 | ||
功能 | 支持AR視覺放樣 | TNC | 用于連接內(nèi)置電臺(tái)天線 |
Type-C接口 | 用于充電和數(shù)據(jù)傳輸 | ||
SIM卡槽 | 插SIM卡 | ||
① 在開闊無(wú)遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒(méi)有無(wú)線電干擾環(huán)境下,嚴(yán)格按照該類設(shè)備觀測(cè)和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測(cè)得。 ②強(qiáng)烈震動(dòng)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 ③ 服務(wù)覆蓋范圍見千尋官網(wǎng),服務(wù)可用年限可在購(gòu)買商品時(shí)選擇 ④eSIM過(guò)期后用戶可選擇自行續(xù)費(fèi),過(guò)期后停機(jī)保號(hào)期一年 |
|||
手簿 | |||
操作系統(tǒng) | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西歐半反半透屏 |
CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 6400mAh鋰電池 |
內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | 防水防塵 | IP67 |